Bảng giá sửa chữa iPhone

STT Mã Máy Thay Kính Thay màn Thay Pin Đặt lịch
1 iPhone 5/5s 200.000 Liên hệ
2 iPhone 6/6s 300.000 600.000 300.000 Liên hệ
3 iPhone 6P/6sP 300.000 800.000/

1.000.000

300.000 Liên hệ
4 iPhone 7 350.000 800.000 350.000 Liên hệ
5 iPhone 7P 400.000 1.300.000 450.000 Liên hệ
6 iPhone 8 350.000 900.000 350.000 Liên hệ
7 iPhone 8P 400.000 1.300.000 450.000 Liên hệ
8 iPhone X 700.000 3.000.000 600.000 Liên hệ
9 iPhone Xs 700.000 3.000.000 600.000 Liên hệ
10 iPhone Xr 750.000 600.000 Liên hệ
11 iPhone Xs Max 900.000 4.000.000 650.000 Liên hệ
12 iPhone 11 800.000 2.700.000 700.000 Liên hệ
13 iPhone 11 Pro 900.000 4.800.000 800.000 Liên hệ
14  iPhone 11 Pro Max 1.100.000 6.200.000 1.000.000 Liên hệ 

Bảng giá sửa chữa iPhone

STT Mã Máy Thay Kính Thay màn Thay Pin Đặt lịch
1 iPhone 5/5s 200.000 Liên hệ
2 iPhone 6/6s 300.000 600.000 300.000 Liên hệ
3 iPhone 6P/6sP 300.000 800.000/1.000.000 300.000 Liên hệ
4 iPhone 7 350.000 800.000 350.000 Liên hệ
5 iPhone 7P 400.000 1.300.000 450.000 Liên hệ
6 iPhone 8 350.000 900.000 350.000 Liên hệ
7 iPhone 8P 400.000 1.300.000 450.000 Liên hệ
8 iPhone X 700.000 3.000.000 600.000 Liên hệ
9 iPhone Xs 700.000 3.000.000 600.000 Liên hệ
10 iPhone Xr 750.000 600.000 Liên hệ
11 iPhone Xs Max 900.000 4.000.000 650.000 Liên hệ
12 iPhone 11 800.000 2.700.000 700.000 Liên hệ
13 iPhone 11 Pro 900.000 4.800.000 800.000 Liên hệ
14  iPhone 11 Pro Max 1.100.000 6.200.000 1.000.000 Liên hệ 


Bảng giá sửa chữa iPad

STT Mã Máy Thay Kính Thay màn Thay Pin Đặt lịch
1 iPad mini 1/2 500.000   500.000 Liên hệ
2 iPad mini 3 600.000   600.000 Liên hệ
3 iPad mini 4 1.000.000   600.000 Liên hệ
4 iPad 2/3/4 500.000   500.000 Liên hệ
5 iPad Air 1 550.000   600.000 Liên hệ
6 iPad Air 2 1.000.000   600.000 Liên hệ
7 iPad Pro 12.9 (Gen 1) 1.800.000     Liên hệ
8 iPad Pro 12.9 (Gen 2) 2.000.000     Liên hệ
9 iPad Pro 9.7 1.000.000   800.000 Liên hệ
10 iPad Pro 10.5 1.300.000   800.000 Liên hệ
11 iPad Gen 5 9.7(2017) 700.000     Liên hệ
12 iPad Gen 5 9.7(2017) 700.000     Liên hệ
13 iPad Gen 6 9.7(2018) 700.000     Liên hệ
14 iPad Gen 7 800.000   800.000 Liên hệ 
15  iPad Gen 8  800.000   800.000  Liên hệ
16  iPad Gen 9 900.000      Liên hệ
17  iPad Pro M1-2021 1.800.000      Liên hệ

Bảng giá sửa chữa iPad

STT Mã Máy Thay Kính Thay màn Thay Pin Đặt lịch
1 iPad mini 1/2 500.000 500.000 Liên hệ
2 iPad mini 3 600.000 600.000 Liên hệ
3 iPad mini 4 1.000.000 600.000 Liên hệ
4 iPad 2/3/4 500.000 500.000 Liên hệ
5 iPad Air 1 550.000 600.000 Liên hệ
6 iPad Air 2 1.000.000 600.000 Liên hệ
7 iPad Pro 12.9 (Gen 1) 1.800.000 Liên hệ
8 iPad Pro 12.9 (Gen 2) 2.000.000 Liên hệ
9 iPad Pro 9.7 1.000.000 800.000 Liên hệ
10 iPad Pro 10.5 1.300.000 800.000 Liên hệ
11 iPad Gen 5 9.7(2017) 700.000 Liên hệ
12 iPad Gen 5 9.7(2017) 700.000 Liên hệ
13 iPad Gen 6 9.7(2018) 700.000 Liên hệ
14 iPad Gen 7 800.000 800.000 Liên hệ 
15  iPad Gen 8  800.000   800.000  Liên hệ
16  iPad Gen 9 900.000      Liên hệ
17  iPad Pro M1-2021 1.800.000    Liên hệ

Bảng giá sửa chữa linh kiện

STT Mã Máy Chân sạc CN + Âm Lượng CAM TRƯỚC CAM SAU Loa ngoài Loa trong
1 iPhone 5/5s 150.000 150.000 150.000
2 iPhone 6 200.000 180.000 200.000 250.000 150.000 100.000
3 iPhone 6P 250.000 180.000 250.000 350.000 150.000 100.000
4 iPhone 6S 250.000 200.000 250.000 350.000 150.000 120.000
5 iPhone 6SP 280.000 200.000 250.000 450.000 180.000 120.000
6 iPhone 7 300.000 250.000 300.000 600.000 150.000 150.000
7 iPhone 7P 300.000 300.000 350.000 1.200.000 200.000 180.000
8 iPhone 8 300.000 300.000 350.000 250.000 180.000
9 iPhone 8P 350.000 350.000 400.000 1.400.000 250.000 200.000
10 iPhone X 400.000 1.000.000 350.000 250.000
11 iPhone Xs /Xs Max 500.000 1.400.000

Bảng giá sửa chữa linh kiện

Mã Máy Chân sạc  Âm Lượng CAM TRƯỚC CAM SAU Loa ngoài Loa trong
iPhone 5/5s 150.000 150.000 150.000
iPhone 6 200.000 180.000 200.000 250.000 150.000 100.000
iPhone 6P 250.000 180.000 250.000 350.000 150.000 100.000
iPhone 6S 250.000 200.000 250.000 350.000 150.000 120.000
iPhone 6SP 280.000 200.000 250.000 450.000 180.000 120.000
iPhone 7 300.000 250.000 300.000 600.000 150.000 150.000
iPhone 7P 300.000 300.000 350.000 1.200.000 200.000 180.000
iPhone 8 300.000 300.000 350.000 250.000 180.000
iPhone 8P 350.000 350.000 400.000 1.400.000 250.000 200.000
iPhone X 400.000 1.000.000 350.000 250.000
iPhone Xs /Xs Max 500.000 1.400.000

Đặt lịch sửa chữa